2 / 3/4 cửa Tủ lạnh âm dưới thương mại CE đã được phê duyệt Ghế dài làm việc bằng thép không gỉ R290 Có sẵn tủ lạnh
tủ lạnh trưng bày thương mại
,tủ lạnh nhà bếp thương mại
2 / 3/4 cửa Tủ lạnh âm dưới thương mại CE Ghế làm việc bằng thép không gỉ đã được phê duyệt
* R290 có sẵn
Đặc trưng:
- Có thể đặt khối cắt trên nóc tủ lạnh, tiết kiệm diện tích.
- Gas làm lạnh R134a hoặc R404A, không chứa CFC và thân thiện với môi trường
- Độ dày xốp cách nhiệt 70mm, tiết kiệm nước
- Máy nén Embraco Aspera;Bộ điều khiển Carel
- Tự động đóng cửa;Cửa có tủ đựng đồ
- Kệ thực phẩm epoxy có thể kéo kích thước GN1 / 1
- Chân điều chỉnh bằng thép S /
- Tự động rã đông và xả nước tự động
- Giá đỡ có thể thay đổi, bản lề lò xo, dây gia nhiệt để ngăn chặn sự ngưng tụ hơi nước
KHÔNG BẮT BUỘC:
- Bánh nướng
- Đèn bên trong
- S / kệ thực phẩm bằng thép
- trên cùng với splashback
Thông số kỹ thuật:
Máy làm lạnh băng ghế dự bị có cửa chắc chắn
| Người mẫu | GNT700C2 | GNT700C3 | GNT700C4 |
| Kích thước | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2255x700x850 |
| Kích thước nội thất | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a |
| Quyền lực | 0,35 | 0,42 | 0,45 |
| Nhiệt độ | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
| Khối lượng tịnh | 107 | 134 | 161 |
| Cửa | 2 rắn | 3 rắn | 4 rắn |
| Khí hậu | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu ôn hòa |
Tủ đông
| Người mẫu | GNT700F2 | GNT700F3 | GNT700F4 |
| Kích thước | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2245x700x850 |
| Kích thước nội thất | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
| Môi chất lạnh | R404A | R404A | R404A |
| Quyền lực | 0,48 | 0,85 | 0,85 |
| Nhiệt độ | -18 / -20 | -18 / -20 | -10 / -15 |
| Khối lượng tịnh | 118 | 145 | 180 |
| Cửa | 2 rắn | 3 rắn | 4 rắn |
| Khí hậu | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu ôn hòa |
Máy làm lạnh băng ghế dự bị với cửa kính
| Người mẫu | GNT700C2G | GNT700C3G | GNT700C4G |
| Kích thước | 1355x700x850 | 1800x700x850 | 2255x700x850 |
| Kích thước nội thất | 1025x625x560 | 1470x625x560 | 1915x625x560 |
| Môi chất lạnh | R134a | R134a | R134a |
| Quyền lực | 0,35 | 0,42 | 0,45 |
| Nhiệt độ | 2/8 | 2/8 | 2/8 |
| Khối lượng tịnh | 117 | 149 | 180 |
| Cửa | 2 rắn | 3 rắn | 4 rắn |
| Khí hậu | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu ôn hòa | Khí hậu ôn hòa |
Ảnh chi tiết:
Trong quá trình lắp ráp:

Quạt EBM:

Kệ bên trong:

Tùy chọn: Bánh xe

Cuộc điều tra?
Bạn có câu hỏi? Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.