|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy làm đá khối | Sức chứa: | 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, v.v. |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 380V 3phase | Nhiệt độ ngoài trời: | 35 độ |
Độ ẩm ngoài trời: | 79% -84% | Nhiệt độ nước đầu vào: | 18 độ |
Điểm nổi bật: | tủ lạnh trưng bày thương mại,tủ lạnh nhà bếp thương mại |
Máy làm đá thương mại 1 tấn, 2 tấn, v.v.
Đối với máy làm đá 1 tấn:
Các tính năng chung:
-1T là viết tắt của 1080kg / ngày, sử dụng nước ngọt để làm đá;
-Quy cách đá khối: 10kg, kích thước: 220 × 80 × 600mm;18 khuôn SUS 304 tổng cộng;
-Máy của nó sẽ sản xuất đá 6 lần mỗi ngày, và 4 giờ / lần, cụ thể là sản xuất 108 khối / ngày và 1080 kg / ngày;
-Nguồn điện tiêu chuẩn là 380V / 3P / 50HZ;
- Máy nén khí Copland Mỹ (ZB038KQE, 5HP), làm mát bằng không khí, làm lạnh R404A;
-PLC bộ điều khiển tự động;Tất cả các vấn đề được kiểm tra trực tiếp bằng PLC;
- Máy bao gồm: 1 thùng đá, 1 dàn lạnh làm mát không khí, 1 hộp điều khiển điện, 1 dàn bay hơi dạng lưới, 1 máy khuấy, 1 bộ nắp đậy thùng đá, 18 khuôn.
Tham số hiệu suất:
1. Sử dụng tham số điều kiện địa điểm
2. Thông số máy làm đá
Không. | Tên | Sự chỉ rõ | Nhận xét |
1 | Máy làm đá Kích thước phác thảo | 2200 × 780 × 1320mm (Bao gồm agita | tích hợp |
2 | Kích thước khối đá | 220 × 80 × 600mm | 10kg / khối |
3 | Vật liệu khuôn đá | SUS304, độ dày: 1,2 mm | |
4 | Chất liệu thùng đá | Lớp phủ cách nhiệt SUS304 + polyurethane | |
5 | Sản lượng hàng ngày | 1080kg / ngày | |
6 | Thời gian giao dịch | 4 giờ / lần | 18 khối / lần |
7 | Cân nặng | 420 Kg | Trọng lượng vận chuyển |
số 8 | Tổng công suất | 4,7 kw | |
9 | Năng lực cần thiết | 6 kw | |
10 | Loại làm mát | Làm mát không khí | |
11 | Môi chất lạnh | R404A | |
12 | Nhiệt độ bay hơi. | -18 ℃ | |
13 | Nhiệt độ ngưng tụ. | 40 ℃ |
3.) Danh sách các bộ phận của máy làm đá
1.Hệ thống làm mát | |||||
Không. | Tên | Nhãn hiệu | Gốc | Số lượng. | Nhận xét |
1 | Máy nén | Copland | Châu mỹ | 1 | MLZ038 (6HP) |
2 | Thiết bị bay hơi | Sumstar | Thâm Quyến | 1 | lưới bay hơi |
3 | Tụ điện | Greenhalgh | Thâm Quyến | 1 | Làm mát không khí |
4 | Bộ lọc khô | Castel | Nước Ý | 1 | |
5 | Van mở rộng | Danfoss | Đan mạch | 1 | |
6 | Bộ điều khiển áp suất cao và thấp | Leili | Thường Châu | 1 cho mỗi | |
7 | Máy khuấy | Sumstar | Thâm Quyến | 1 | |
2.Hệ thống điều khiển điện | |||||
1 | Hộp điều khiển | Sumstar | Thâm Quyến | 1 | |
2 | Công tắc không khí | XinJe | Trung Quốc | 1 | |
3 | Bộ điều khiển lập trình (PLC) | LG | Hàn Quốc | 1 | |
4 | Công tắc tơ AC | LG | Hàn Quốc | 3 | |
5 | Relay quá tải nhiệt | LG | Hàn Quốc | 3 | |
6 | Bảo vệ pha | CHINT | Chiết giang | 1 |
Người liên hệ: Lily
Tel: +8615057109826